保定市鏵正電氣公司是專業變比測試儀廠家,變壓器變比測試儀、變壓器直流電阻變比測試儀、全自動變比測試儀、變比組別測試儀、變壓器繞組變形測試儀等多種類型可供選擇。

采用工業級5寸彩色液晶屏,分辨率高達800×480。
具備6個固定電壓量程:100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V。
自定義電壓模式50V~5000V連續可調,步進電壓10V。
最大輸出短路電流6mA;且1mA、2mA、3mA、4mA、5mA、6mA可調。
最大連續輸出功率27W。
具備獨立放電電路,測試完成后可對試品快速放電。
具備試品擊穿保護功能及燃弧模式;可持續工作在擊穿燃弧模式,以便于定位絕緣薄弱點位置。
具備絕緣電阻IR、吸收比DAR、極化指數PI、步進電壓SV測試功能。
支持R600s/R30s和R600s/R15s兩種DAR吸收比計算模式。
具備直流、交流電壓表功能,自動識別直流電壓和交流電壓信號,并可測量交流電壓信號頻率。
具備硬件濾波器及可設置的軟件濾波器,大大提高儀器的抗干擾性能。
各種測試模式下的測試時間獨立保存互不影響,便于下次使用。
具備儀器閑置自動關機及電池低電量自動關機功能,自動關機時間可設置。
具備藍牙通訊功能。
標配大容量鋰電池,并內置快速充電器;儀器面板及液晶屏均可指示當前充電狀態;配備可更換電池的電池盒,用戶可自行更換電池組。
The relationship between the resistance test accuracy and the full-scale resistance at each test voltage | |||||
Resistance Range | Accuracy | ||||
±5% | |||||
±20% | |||||
The full-scale resistance values that each test voltage corresponds to | |||||
Test Voltage | Full-scale Resistance Value | ||||
100V | 40GΩ | ||||
250V | 100GΩ | ||||
500V | 200GΩ | ||||
1000V | 400GΩ | ||||
2500V | 1.00TΩ | ||||
5000V | 2.00TΩ | ||||
Test Time | |||||
Set Range | Adjustable from 1 minute to 60 minutes, with steps of 30 seconds. | ||||
Power Supply Of Test | |||||
Fixed test voltage | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | ||||
Self-defined test voltage | From 50V to 5000V, the minimum step voltage is 10V. Long press the up or down button, the step voltage value will automatically be converted to 50V, thereby increasing the adjustment speed. | ||||
Voltage output accuracy | 0%~+10% | ||||
Short-circuit current | Adjustable within 1mA~6mA,with step currents of 1mA | ||||
Short-circuit current accuracy | ±5% | ||||
Continuous power output | 27W | ||||
Voltmeter | |||||
Measurement range | AC/DC 10V~660V,±(2%+3) | ||||
AC voltage frequency | 25Hz~85Hz, resolution 0.1Hz, accuracy ±0.2Hz | ||||
Output voltage measurement | |||||
Accuracy | ±(2%+3) | ||||
Capacitance measurement | |||||
Measurement range | 10nF~25uF,test voltage≥100V | ||||
Accuracy | ±10%±5nF | ||||
Discharge rate of capacitance test samples | |||||
Discharge rate | 5kV~50V, ≤0.47s/uF | ||||
Usage conditions and appearance | |||||
AC power supply | 85~264Vrms,50/60Hz,25VA | ||||
Built-in battery | 16.8V,3200mAH lithium battery | ||||
Built-in charger | 16.8V 1.5A | ||||
Battery range | 5kV@100MΩ load,about 6 hours | ||||
Dimension | 320mm(L)×270mm(W)×150mm(H) | ||||
Weight | 2.9kg | ||||
Operating temperature | -10℃~50℃ | ||||
Relative humidity | <90%,no condensation | ||||
相關產品 / RELATED PRODUCTS
HZ-6300C變壓器容量測試儀
13731499206